全体ステータスはどのように決まるのか
ステータスページの上部に表示されるステータスは、コンポーネント全体の状態を表します。影響を受けているコンポーネントの数と、その深刻度から算出されます。
ページにコンポーネントが 1 つだけの場合
| コンポーネントのステータス | ページのステータス |
|---|---|
| 重大な障害 | システムに重大な障害 |
| 一部にて障害 | システムの一部にて障害 |
| パフォーマンス低下中 | 一部のサービスで性能低下 |
| メンテナンス中 | メンテナンス中 |
| 稼働中 | すべてのシステムが稼働中 |
すべてのコンポーネントが同じステータスの場合
| コンポーネントのステータス | ページのステータス |
|---|---|
| 重大な障害 | 重大な障害が発生中 |
| 一部にて障害 | 一部にて障害が発生中 |
| パフォーマンス低下中 | パフォーマンス低下が発生中 |
| メンテナンス中 | メンテナンス中 |
| 稼働中 | すべてのシステムが稼働中 |
2 つ以上 (ただし全部ではない) のコンポーネントが稼働中以外の同じステータスの場合
共通するステータスのうち、最も深刻なものが次の順序で優先されます。
| 共通するステータス | ページのステータス |
|---|---|
| 重大な障害が 2 つ以上 | 一部にて障害が発生中 |
| 一部にて障害が 2 つ以上 | 軽微な障害が発生中 |
| パフォーマンス低下中が 2 つ以上 | 一部でパフォーマンス低下が発生中 |
| メンテナンス中が 2 つ以上 | システムがメンテナンス中 |
稼働中以外のコンポーネントが 1 つだけの場合
ページのステータスに、影響を受けているコンポーネント名が表示されます。
| コンポーネントのステータス | ページのステータス |
|---|---|
| 重大な障害 | コンポーネント で重大な障害が発生中 |
| 一部にて障害 | コンポーネント で一部にて障害が発生中 |
| パフォーマンス低下中 | コンポーネント でパフォーマンス低下が発生中 |
| メンテナンス中 | コンポーネント はメンテナンス中 |
コンポーネント の部分には、実際のコンポーネント名が入ります。