Wie berechnen wir den Hauptstatus?
Der Status oben auf Ihrer Statusseite zeigt den Gesamtstatus Ihrer Komponenten. Er ergibt sich daraus, wie viele Komponenten betroffen sind und wie schwerwiegend ihr Status ist.
Wenn die Seite nur eine Komponente hat
| Komponentenstatus | Seitenstatus |
|---|---|
| Schwerer Ausfall | Schwerer Systemausfall |
| Teilausfall | Teilweiser Systemausfall |
| Beeinträchtigte Leistung | Teilweise beeinträchtigter Dienst |
| In Wartung | In Wartung |
| Betriebsbereit | Alle Systeme betriebsbereit |
Wenn alle Komponenten denselben Status haben
| Status der Komponenten | Seitenstatus |
|---|---|
| Schwerer Ausfall | Schwerer Ausfall |
| Teilausfall | Teilausfall |
| Beeinträchtigte Leistung | Beeinträchtigte Leistung |
| In Wartung | In Wartung |
| Betriebsbereit | Alle Systeme betriebsbereit |
Wenn zwei oder mehr Komponenten (aber nicht alle) einen anderen Status als Betriebsbereit teilen
Der schwerwiegendste gemeinsame Status gewinnt, in dieser Reihenfolge:
| Gemeinsamer Status | Seitenstatus |
|---|---|
| 2+ Schwerer Ausfall | Teilausfall |
| 2+ Teilausfall | Kleiner Ausfall |
| 2+ Beeinträchtigte Leistung | Teilweise beeinträchtigte Leistung |
| 2+ In Wartung | System in Wartung |
Wenn nur eine Komponente einen anderen Status als Betriebsbereit hat
Der Seitenstatus nennt die betroffene Komponente:
| Komponentenstatus | Seitenstatus |
|---|---|
| Schwerer Ausfall | Komponente mit schwerem Ausfall |
| Teilausfall | Komponente mit Teilausfall |
| Beeinträchtigte Leistung | Komponente mit beeinträchtigter Leistung |
| In Wartung | Komponente in Wartung |
Dabei steht Komponente für den Namen Ihrer Komponente.