# Cum calculăm starea principală?

Source: https://instatus.com/help/ro/status-page/main-status

Starea din partea de sus a paginii tale de stare arată starea generală a componentelor tale. Se calculează în funcție de câte componente sunt afectate și de cât de gravă este starea lor.

## Dacă pagina are o singură componentă

| Starea componentei      | Starea paginii                        |
| :---------------------- | :------------------------------------ |
| Întrerupere majoră      | Întrerupere majoră a sistemului       |
| Întrerupere parțială    | Întrerupere parțială a sistemului     |
| Performanță scăzută     | Serviciu parțial degradat             |
| Mentenanță              | În mentenanță                         |
| Operațional             | Toate sistemele sunt operaționale     |

## Dacă toate componentele au aceeași stare

| Starea componentelor    | Starea paginii                        |
| :---------------------- | :------------------------------------ |
| Întrerupere majoră      | Întrerupere majoră în curs            |
| Întrerupere parțială    | Întrerupere parțială în curs          |
| Performanță scăzută     | Performanță scăzută în curs           |
| Mentenanță              | În mentenanță                         |
| Operațional             | Toate sistemele sunt operaționale     |

## Dacă două sau mai multe componente (dar nu toate) au aceeași stare, alta decât Operațional

Câștigă cea mai gravă stare comună, în această ordine:

| Stare comună                    | Starea paginii                             |
| :------------------------------ | :----------------------------------------- |
| 2+ Întrerupere majoră           | Întrerupere parțială în curs               |
| 2+ Întrerupere parțială         | Întrerupere minoră în curs                 |
| 2+ Performanță scăzută          | Performanță parțial scăzută în curs        |
| 2+ Mentenanță                   | Sistem în mentenanță                       |

## Dacă o singură componentă are altă stare decât Operațional

Starea paginii numește componenta afectată:

| Starea componentei      | Starea paginii                                     |
| :---------------------- | :------------------------------------------------- |
| Întrerupere majoră      | *Componentă* are o întrerupere majoră              |
| Întrerupere parțială    | *Componentă* are o întrerupere parțială            |
| Performanță scăzută     | *Componentă* are performanță scăzută               |
| Mentenanță              | *Componentă* este în mentenanță                    |

Unde *Componentă* este numele componentei tale.

- [Adaugă metrici și grafice pe pagina ta de stare](https://instatus.com/help/ro/status-page/metrics): Află cum să adaugi metrici și grafice pe pagina ta de stare.
