# Miten päätila lasketaan?

Source: https://instatus.com/help/fi/status-page/main-status

Statussivusi yläosassa näkyvä tila kertoo komponenttiesi kokonaistilan. Se lasketaan sen perusteella, kuinka moneen komponenttiin vaikutus kohdistuu ja kuinka vakava niiden tila on.

## Jos sivulla on vain yksi komponentti

| Komponentin tila     | Sivun tila                  |
| :------------------- | :-------------------------- |
| Suuri katkos         | Suuri järjestelmäkatkos     |
| Osittainen katkos    | Osittainen järjestelmäkatkos |
| Heikentynyt suorituskyky | Osittain heikentynyt palvelu |
| Huollossa            | Huollossa                   |
| Toiminnassa          | Kaikki järjestelmät toiminnassa |

## Jos kaikilla komponenteilla on sama tila

| Komponenttien tila   | Sivun tila                         |
| :------------------- | :--------------------------------- |
| Suuri katkos         | Suuri katkos käynnissä             |
| Osittainen katkos    | Osittainen katkos käynnissä        |
| Heikentynyt suorituskyky | Heikentynyt suorituskyky        |
| Huollossa            | Huollossa                          |
| Toiminnassa          | Kaikki järjestelmät toiminnassa    |

## Jos kahdella tai useammalla komponentilla (mutta ei kaikilla) on sama muu tila kuin Toiminnassa

Vakavin yhteinen tila voittaa, tässä järjestyksessä:

| Yhteinen tila             | Sivun tila                                   |
| :------------------------ | :------------------------------------------- |
| 2+ Suuri katkos           | Osittainen katkos käynnissä                  |
| 2+ Osittainen katkos      | Pieni katkos käynnissä                       |
| 2+ Heikentynyt suorituskyky | Osittain heikentynyt suorituskyky          |
| 2+ Huollossa              | Järjestelmä huollossa                        |

## Jos vain yhdellä komponentilla on muu tila kuin Toiminnassa

Sivun tila nimeää komponentin, johon vaikutus kohdistuu:

| Komponentin tila     | Sivun tila                                     |
| :------------------- | :--------------------------------------------- |
| Suuri katkos         | *Komponentti*: suuri katkos käynnissä          |
| Osittainen katkos    | *Komponentti*: osittainen katkos käynnissä     |
| Heikentynyt suorituskyky | *Komponentti*: heikentynyt suorituskyky    |
| Huollossa            | *Komponentti* huollossa                        |

Jossa *Komponentti* on komponenttisi nimi.

- [Lisää mittareita ja kaavioita statussivullesi](https://instatus.com/help/fi/status-page/metrics): Opi lisäämään mittareita ja kaavioita statussivullesi.
