# Instatus Customers

> Trusted by thousands of companies to communicate service status to their customers.

Customers page: https://instatus.com/customers

---

## Featured Customers

Companies using Instatus for their status pages, uptime monitoring, and incident response:

| Company | Industry | Status Page |
|---|---|---|
| **Todoist** | Productivity and task management | [status.todoist.net](https://status.todoist.net) |
| **Sketch** | Design tool | [status.sketch.com](https://status.sketch.com) |
| **Stytch** | Authentication infrastructure | |
| **Wistia** | Video hosting platform | [status.wistia.com](https://status.wistia.com) |
| **Siemens** | Industrial technology | |
| **Harvard** | University | [status.rc.fas.harvard.edu](https://status.rc.fas.harvard.edu) |
| **Graphite** | Developer tools | [status.graphite.dev](https://status.graphite.dev) |
| **Dovetail** | Research and insights platform | [status.dovetail.com](https://status.dovetail.com) |
| **Deno** | JavaScript runtime | [denostatus.com](https://denostatus.com) |
| **Adalo** | No-code app builder | [status.adalo.com](https://status.adalo.com) |
| **Podium** | Customer interaction platform | [status.podium.com](https://status.podium.com) |
| **Queens University** | University | [queens.instatus.com](https://queens.instatus.com) |
| **Polymarket** | Prediction market | [status.polymarket.com](https://status.polymarket.com) |
| **Code.org** | Computer science education | [status.code.org](https://status.code.org) |
| **KFC** | Restaurant chain | |
| **Restream** | Live streaming platform | [status.restream.io](https://status.restream.io) |
| **Airbyte** | Data integration | [status.airbyte.com](https://status.airbyte.com) |
| **Whereby** | Video conferencing | [wherebystatus.com](https://wherebystatus.com) |
| **Kinde** | Authentication and user management | [status.kinde.com](https://status.kinde.com) |
| **Mastodon** | Social network | [status.mastodon.social](https://status.mastodon.social) |
| **PopSQL** | SQL editor | [popsqlstatus.com](https://popsqlstatus.com) |
| **Vidyard** | Video messaging | [status.vidyard.com](https://status.vidyard.com) |
| **Optimism** | Ethereum L2 blockchain | [status.optimism.io](https://status.optimism.io) |
| **Philo** | TV streaming | [status.philo.com](https://status.philo.com) |
| **Modern Treasury** | Payment operations | [status.moderntreasury.com](https://status.moderntreasury.com) |
| **GitKraken** | Git client and tools | [cloud.gitkrakenstatus.com](https://cloud.gitkrakenstatus.com) |
| **ManyChat** | Chat marketing | [status.manychat.com](https://status.manychat.com) |
| **Monarch** | Personal finance | [status.monarchmoney.com](https://status.monarchmoney.com) |
| **Padlet** | Collaborative boards | [status.padlet.com](https://status.padlet.com) |
| **Stedi** | B2B commerce infrastructure | [status.stedi.com](https://status.stedi.com) |
| **Mollie** | Payment service provider | [status.mollie.com](https://status.mollie.com) |
| **Arcadia** | Clean energy platform | |
| **Tella** | Screen recording | [status.tella.tv](https://status.tella.tv) |
| **Wowza** | Video streaming infrastructure | [status.wowza.com](https://status.wowza.com) |
| **Twist** | Team communication | [status.twist.io](https://status.twist.io) |
| **Soneium** | Blockchain platform | [status.soneium.org](https://status.soneium.org) |
| **Motorola** | Telecommunications | |
| **Fastmail** | Email service | [fastmailstatus.com](https://fastmailstatus.com) |
| **NASCAR** | Motorsport racing data | [status.nascarracedata.com](https://status.nascarracedata.com) |
| **IETF** | Internet Engineering Task Force | [status.ietf.org](https://status.ietf.org) |
| **Take-Two Interactive** | Video game publisher | |
| **Zed** | Code editor | [status.zed.dev](https://status.zed.dev) |
| **Wope** | SEO tool | [status.wope.com](https://status.wope.com) |
| **SimpleBackups** | Cloud backup service | [status.simplebackups.com](https://status.simplebackups.com) |

## Reviews

Instatus is highly rated on:
- **Capterra** – https://instatus.com/capterra
- **Product Hunt** – https://instatus.com/ph
- **G2** – Customer reviews and ratings

## Testimonials

> "You've built a great product. I recommend it for anyone who wants a no-frills blazing fast status page." – Guillermo Rauch, CEO, Vercel

> "The best platform for incident reports. Period." – Jay Desai, via Capterra
